Создание спортивного кластера и зоны отдыха в пойме реки Котловки
В районе Котловка завершается создание спортивного кластера и зоны отдыха. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, новый комплекс, расположенный в пойме реки Котловки, включает футбольное поле, площадки для баскетбола и тенниса, воркаут-городок, пешеходные маршруты и смотровые площадки. Проект планируется завершить до конца августа.
Содержание
Общественные пространства и спортивные объекты
На территории спортивного кластера уже доступны различные объекты:
Объект | Описание |
---|---|
Баскетбольные и теннисные площадки | Открытые площадки для игр в баскетбол и настольный теннис. |
Футбольное поле | Полноразмерное всесезонное футбольное поле с искусственным газоном. |
Воркаут-городок | Городок с 66 уличными тренажерами для кардиоупражнений и занятий боксом. |
Комплекс «Ниндзя» | Полоса препятствий для подростков и молодежи. |
Детская площадка | Игровая зона с качелями и другими аттракционами. |
Пункт проката инвентаря | Пункт бесплатного проката спортивного инвентаря для посетителей. |
Благоустройство и инфраструктура
Для удобства посетителей предусмотрены следующие элементы инфраструктуры:
Элемент инфраструктуры | Описание |
---|---|
Наружное освещение | Качественное освещение на всей территории кластера. |
Уличная мебель | Более 70 единиц мебели, включая скамейки. |
Раздевалки и туалеты | Помещения для переодевания и гигиены. |
Пешеходные маршруты | Продлены от Нахимовского проспекта до улицы Ремизова с лестницами и смотровыми площадками. |
Масштабное благоустройство города
В рамках городской программы благоустройства в этом году в Москве обновляется более 2,5 тысячи объектов, среди которых:
Тип объекта | Примеры |
---|---|
Крупные городские парки | Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького, парк «Сокольники», музей-заповедник «Коломенское». |
Общественные пространства | Кадашевская набережная, участки набережной от МКАД до Строгинского моста. |
Водные объекты | 2-й Николо-Хованский пруд, Оленьи пруды, пруд на Черноморском бульваре. |
Улицы и дворы | Более 700 улиц, более 1,7 тысячи дворов. |
Транспортные объекты | Территории, прилегающие к 41 транспортному объекту, включая станции метро и транспортные узлы. |
Развитие района Котловка
В районе Котловка проживает более 65 тысяч человек. В рамках программы «Мой район» здесь благоустроены знаковые объекты, включая парк «Сосенки», пешеходные маршруты, скверы и спортивные объекты. Также модернизирована социальная инфраструктура: отремонтированы школы искусств, библиотеки и медицинские учреждения.
Программа реновации в Котловке
Программа реновации охватывает 82 дома, в которых проживают 15,7 тысячи человек.
Переселение жителей планируется в три этапа:
Этап | Годы | Количество домов |
---|---|---|
Первый этап | 2020–2024 | 9 домов |
Второй этап | 2025–2028 | 40 домов |
Третий этап | 2029–2032 | 30 домов |
В рамках программы ведется заселение новостроек и строительство новых жилых комплексов в районе.